租用流程
租用相关产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 /每月 | 部署 | L5630 | 8GB | 240G SSD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原448.5元 ¥299 元 |
选配定制 | I3-2120 | 8GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原795元 ¥530 元 |
选配定制 | L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原874.5元 ¥583 元 |
选配定制 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原994.5元 ¥663 元 |
选配定制 | E3-1230v6 | 16GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1273.5元 ¥849 元 |
选配定制 | E3-1270 | 16GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1353元 ¥902 元 |
选配定制 | E5-1620 | 16GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1432.5元 ¥955 元 |
选配定制 | E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原1590元 ¥1060 元 |
选配定制 | E5-2620*2 | 32GB | 1TB HDD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原2545.5元 ¥1697 元 |
选配定制 | E5-2680*2 | 32GB | 240G SSD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原2577元 ¥1718 元 |
选配定制 | E5-2690*2 | 128GB | 6*240G SSD | 100M 不限流量 | 5IP | 10G DDOS保护 | 原5889元 ¥3926 元 |
选配定制 | E5-2620*2 | 32GB | 2*240G SSD | 10G 不限流量(共享) | 5IP | 10G DDOS保护 | 原8269.5元 ¥5513 元 |
选配定制 | E5-2680*2 | 128GB | 4*1TB SSD | 10G 不限流量(独享) | 5IP | 10G DDOS保护 | 原33495元 ¥22330 元 |
选配定制 |
---|
数据中心 | 测试IP |
---|---|
洛杉矶CN2 | 104.233.197.158 |
带宽选项 | 附加金额 |
---|---|
洛杉矶CN2 100M带宽 不限流量 | 免费 |
洛杉矶CN2 1G带宽 10TB流量/月 | 免费 |
洛杉矶CN2 200M带宽 不限流量 | ¥276 RMB |
洛杉矶CN2 300M带宽 不限流量 | ¥414 RMB |
洛杉矶CN2 400M带宽 不限流量 | ¥552 RMB |
洛杉矶CN2 500M带宽 不限流量 | ¥690 RMB |
洛杉矶CN2 1G带宽 50TB流量/月 | ¥345 RMB |
洛杉矶CN2 1G带宽 100TB流量/月 | ¥690 RMB |
洛杉矶CN2 1G带宽 不限流量 | ¥1380 RMB |
洛杉矶CN2 2G带宽 不限流量 | ¥2760 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 不限流量 | ¥17243 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 300TB流量/月 | ¥2063 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 600TB流量/月 | ¥4133 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 1000TB流量/月 | ¥6893 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 1500TB流量/月 | ¥10343 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 1G(平均使用率) | ¥2063 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 2G(平均使用率) | ¥4133 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 3G(平均使用率) | ¥6893 RMB |
洛杉矶CN2 10G带宽 5G(平均使用率) | ¥10343 RMB |
额外增加IP | 附加金额 |
---|---|
增加1个可用IP IPV4 | ¥6.9 RMB |
增加5个可用IP IPV4 | ¥55 RMB |
增加13个可用IP IPV4 | ¥110 RMB |
增加29个可用IP IPV4 | ¥220 RMB |
增加61个可用IP IPV4 | ¥442 RMB |
增加125个可用IP IPV4 | ¥883 RMB |
增加251个可用IP IPV4 | ¥1766 RMB |
存储空间 | 附加金额 |
---|---|
1TB HDD | ¥69 RMB |
2TB HDD | ¥138 RMB |
3TB HDD | ¥207 RMB |
4TB HDD | ¥276 RMB |
120GB SSD | ¥103 RMB |
240GB SSD | ¥138 RMB |
480GB SSD | ¥276 RMB |
1TB SSD | ¥483 RMB |
2TB SSD | ¥966 RMB |
磁盘阵列 | 附加金额 |
---|---|
raid card(RAID 0) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 1) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 5) | ¥345 RMB |
raid card(RAID 10) | ¥345 RMB |
操作系统 | 附加金额 |
---|---|
CentOS 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 | 免费 |
CentOS 7 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 | 免费 |
Citrix XenServer 6.2 / 6.5 / 7.0 | 免费 |
Fedora22 | 免费 |
FreeBSD10 | 免费 |
Ubuntu14.04LTS / 18.04LTS | 免费 |
Ubuntu15.04 / 16.04 / 17.10 / 18.04 | 免费 |
VMwareESXi6.0 / 6.5U1 | 免费 |
Windows2008 Server | 免费 |
Windows2012 Server | 免费 |
Windows2016 Server | 免费 |
特点与优势
服务优势
服务项目 | 服务时间 | 服务价格 |
---|---|---|
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 |
专业运行监控 | 7*24小时 | 免费 |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 |
重装服务 | 7*24小时 | 50.00元/次,每月免费2次 |
重设密码服务 | 7*24小时 | 5.00元/次,每月免费1次 |
故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 |
网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 |
攻击防护服务 | 7*24小时 | 免费提供5-20G恶意攻击防护 |
面板优势
Copyright © 2008-2021 京ICP备19034240号-1 北京鸿蒙易信科技有限公司